Tribloc Linie (für Vollblatt-Türen)
Die Bedieungsanleitung zu der den Mehrpunktverriegelungen (MPV) können Sie hier downloaden.
| Schlosslinie | Schlosstyp | Profil | Panik | geprüft nach (DIN EN) | Datenblatt | DXF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PanikFallenTribloc | 1856PE-XL | H | E | 1627-1630; 179C; 1125C; 1634C | ||
| PanikFallenTribloc | 1856PDa-XL | H | D | 1627-1630; 179C; 1125C; 1634C | ||
| PanikFallenTribloc | 1856PDe-XL | H | D | 1627-1630; 179C; 1125C; 1634C | ||
| PanikTribloc | 1859PDa | H | D | 1627-1630; 179C; 1125C; 1634C | ||
| PanikTribloc | 1859PDe | H | D | 1627-1630; 179C; 1125C; 1634C | ||
| PanikTribloc | 1859PBa | H | B | 1627-1630; 179C; 1125C; 1634C | ||
| PanikTribloc | 1859PBe | H | B | 1627-1630; 179C; 1125C; 1634C | ||
| PanikTribloc | 1859PE-ZF | H | E | 1627-1630; 179C; 1125C; 1634C | ||
| PanikTribloc | 1859PBa-ZF | H | B | 1627-1630; 179C; 1125C; 1634C | ||
| PanikTribloc | 1859PBe-ZF | H | B | 1627-1630; 179C; 1125C; 1634C |
